Ancona - Nei primi nove mesi del 2016, le aziende marchigiane hanno assunto 997 mila persone e cioè il 9,3% in meno rispetto allo stesso periodo 2015.
La maggior parte dei neo assunti ha un contratto a termine (77,1%), il 16,7% è stato assunto con un contratto a tempo indeterminato e solo il 6,2% come apprendista. Nei primi nove mesi del 2016, rispetto allo stesso periodo 2015, si registra un calo di oltre il 42,3% dei contratti a tempo indeterminato: le Marche registrano il dato peggiore dello Stivale, seconda regione dopo l’Umbria.
I dati dell’Osservatorio precarietà dell’Inps, elaborati dall’Ires Marche, dicono che le trasformazioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato sono state 2.335 con un calo dell’1,2% rispetto al 2015. Le trasformazioni dei tempi determinati in contratti stabili ammontano a 5.981, il 39.9% in meno rispetto ai primi nove mesi del 2015.
Le cessazioni di lavoro sono state 88 mila con la creazione di un saldo positivo assunzioni – cessazioni, pari a 11 mila posti di lavoro, ma solo imputabile a tipologie di lavoro precarie; infatti, il saldo tra assunzioni e cessazioni per i contratti a tempo indeterminato continua ad essere negativo (-9.573).
Nei primi nove mesi del 2016 cresce, rispetto allo stesso periodo del 2015, il numero di voucher venduti (+27,7%); in rapporto al valore del 2014, i voucher venduti da gennaio ad settembre nel 2016 sono aumentati del 111,1%.
Rispetto ai valori medi osservati per il Centro Italia e per il Paese nella sua totalità, la situazione delle Marche è peggiore su tutti i fronti. Infatti, le assunzioni a tempo indeterminato nelle Marche costituiscono una percentuale più bassa delle assunzioni totali rispetto all'incidenza rilevata nel centro Italia e in totale nel Paese (16,7% contro 22,6% e 24,1%). Inoltre, le assunzioni a tempo determinato nelle Marche sono il 77,1% del totale contro il 72,6% del centro Italia ed il 71,6% come media nazionale.
Osserva Giuseppe Santarelli, segretario regionale Cgil Marche: .
TABELLE
(elaborazione IRES CGIL Marche su dati “Osservatorio sul Precariato” INPS)
| Nuovi rapporti di lavoro attivati nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE | 
 | ||||||
| 
 | 2014 | 2016 | % '16/'15 | 
 | |||
| Assunzioni a | Marche | 18.161 | 28.720 | 16.561 | -12.159 | -42,3% | 
 | 
| Tempo | Centro Italia | 200.424 | 291.428 | 189.640 | -101.788 | -34,9% | 
 | 
| indeterminato | Italia | 990.376 | 1.368.405 | 925.825 | -442.580 | -32,3% | 
 | 
| Assunzioni a | Marche | 77.876 | 74.939 | 76.592 | 1.653 | 2,2% | 
 | 
| Tempo | Centro Italia | 597.539 | 607.354 | 610.124 | 2.770 | 0,5% | 
 | 
| Determinato | Italia | 2.597.249 | 2.659.628 | 2.751.088 | 91.460 | 3,4% | 
 | 
| Assunzioni | Marche | 7.196 | 5.754 | 6.126 | 372 | 6,5% | 
 | 
| Con | Centro Italia | 46.341 | 34.398 | 40.116 | 5.718 | 16,6% | 
 | 
| apprendistato | Italia | 180.461 | 138.765 | 167.667 | 28.902 | 20,8% | 
 | 
| Totale | Marche | 103.233 | 109.413 | 99.279 | -10.134 | -9,3% | 
 | 
| Assunzioni | Centro Italia | 844.304 | 933.180 | 839.880 | -93.300 | -10,0% | 
 | 
| 
 | Italia | 3.768.086 | 4.166.798 | 3.844.580 | -322.218 | -7,7% | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Composizione dei nuovi rapporti di lavoro attivati nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE | 
 | ||||||
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | 
 | 
 | 
 | |
| Assunzioni a | Marche | 17,6% | 26,2% | 16,7% | 
 | 
 | 
 | 
| Tempo | Centro Italia | 23,7% | 31,2% | 22,6% | 
 | 
 | 
 | 
| indeterminato | Italia | 26,3% | 32,8% | 24,1% | 
 | 
 | 
 | 
| Assunzioni a | Marche | 75,4% | 68,5% | 77,1% | 
 | 
 | 
 | 
| Tempo | Centro Italia | 70,8% | 65,1% | 72,6% | 
 | 
 | 
 | 
| Determinato | Italia | 68,9% | 63,8% | 71,6% | 
 | 
 | 
 | 
| Assunzioni | Marche | 7,0% | 5,3% | 6,2% | 
 | 
 | 
 | 
| Con | Centro Italia | 5,5% | 3,7% | 4,8% | 
 | 
 | 
 | 
| apprendistato | Italia | 4,8% | 3,3% | 4,4% | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Variazioni contrattuali di rapporti di lavoro esistenti nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE | 
 | ||||||
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | diff.'16/'15 | % '16/'15 | 
 | |
| Da apprendistato | Marche | 2.216 | 2.364 | 2.335 | -29 | -1,2% | 
 | 
| a t. indeterminato | Centro Italia | 12.961 | 15.228 | 15.234 | 6 | 0,0% | 
 | 
| 
 | Italia | 51.952 | 63.282 | 61.901 | -1381 | -2,2% | 
 | 
| Da t.determinato | Marche | 7.706 | 9.945 | 5.981 | -3964 | -39,9% | 
 | 
| a t.indeterminato | Centro Italia | 56.418 | 75.227 | 47.719 | -27508 | -36,6% | 
 | 
| 
 | Italia | 265.056 | 344.051 | 225.608 | -118443 | -34,4% | 
 | 
| Totale | Marche | 9.922 | 12.309 | 8.316 | -3993 | -32,4% | 
 | 
| trasformazioni | Centro Italia | 69.379 | 90.455 | 62.953 | -27502 | -30,4% | 
 | 
| 
 | Italia | 317.008 | 407.333 | 287.509 | -119824 | -29,4% | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 
 | 2014 | 2016 | % '16/'15 | 
 | |||
| Cessazioni a | Marche | 29.557 | 29.792 | 26.134 | -3.658 | -12,3% | 
 | 
| Tempo | Centro Italia | 241.964 | 255.789 | 238.430 | -17.359 | -6,8% | 
 | 
| indeterminato | Italia | 1.202.815 | 1.256.048 | 1.165.879 | -90.169 | -7,2% | 
 | 
| Cessazioni a | Marche | 65.000 | 62.656 | 58.942 | -3.714 | -5,9% | 
 | 
| Tempo | Centro Italia | 501.319 | 519.301 | 487.708 | -31.593 | -6,1% | 
 | 
| Determinato | Italia | 2.131.903 | 2.197.795 | 2.134.145 | -63.650 | -2,9% | 
 | 
| Cessazioni | Marche | 4.836 | 4.347 | 3.549 | -798 | -18,4% | 
 | 
| Con | Centro Italia | 30.240 | 28.382 | 23.476 | -4.906 | -17,3% | 
 | 
| apprendistato | Italia | 115.998 | 108.714 | 93.136 | -15.578 | -14,3% | 
 | 
| Totale | Marche | 99.393 | 96.795 | 88.625 | -8.170 | -8,4% | 
 | 
| Cessazioni | Centro Italia | 773.523 | 803.472 | 749.614 | -53.858 | -6,7% | 
 | 
| 
 | Italia | 3.450.716 | 3.562.557 | 3.393.160 | -169.397 | -4,8% | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Saldo "assunzioni-cessazioni" nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE | 
 | ||||||
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | 
 | 
 | 
 | |
| T. indeterminato | Marche | -11.396 | -1.072 | -9.573 | 
 | 
 | 
 | 
| Centro Italia | -41.540 | 35.639 | -48.790 | 
 | 
 | 
 | |
| Italia | -212.439 | 112.357 | -240.054 | 
 | 
 | 
 | |
| T. determinato | Marche | 12.876 | 12.283 | 17.650 | 
 | 
 | 
 | 
| Centro Italia | 96.220 | 88.053 | 122.416 | 
 | 
 | 
 | |
| Italia | 465.346 | 461.833 | 616.943 | 
 | 
 | 
 | |
| Apprendistato | Marche | 2.360 | 1.407 | 2.577 | 
 | 
 | 
 | 
| Centro Italia | 16.101 | 6.016 | 16.640 | 
 | 
 | 
 | |
| Italia | 64.463 | 30.051 | 74.531 | 
 | 
 | 
 | |
| Totale | Marche | 3.840 | 12.618 | 10.654 | 
 | 
 | 
 | 
| Centro Italia | 70.781 | 129.708 | 90.266 | 
 | 
 | 
 | |
| Italia | 317.370 | 604.241 | 451.420 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Voucher venduti nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE (valore nominale € 10,00) | 
 | 
 | |||||
| 
 | 2014 | 2015 | 2016 | diff.'16-'15 | diff.in % | diff.'16-'14 | diff.in % | 
| Marche | 2.229.784 | 3.684.890 | 4.706.063 | 1.021.173 | 27,7% | 2.476.279 | 111,1% | 
| Centro Italia | 8.356.005 | 14.629.969 | 19.937.534 | 5.307.565 | 36,3% | 11.581.529 | 138,6% | 
| Italia | 48.064.395 | 81.369.566 | 109.553.754 | 28.184.188 | 34,6% | 61.489.359 | 127,9% |